feat: Add main analysis script and Excel metadata reader

- Implemented main.py to orchestrate the analysis of Jules Berton's letters collection.
- Added read_excel_metadata.py to read and analyze the Excel file containing letter metadata.
- Included functions for reading Excel files, analyzing structure, extracting letter information, and saving data to JSON.
- Added error handling and user feedback for file operations and analysis steps.
- Provided a summary of the analysis results and instructions for further usage.
This commit is contained in:
2025-09-04 08:54:05 +02:00
parent 0202966bd9
commit 3af796f9c4
6 changed files with 7393 additions and 132 deletions

BIN
.DS_Store vendored

Binary file not shown.

372
README.md
View File

@@ -2,18 +2,69 @@
## Description du projet ## Description du projet
Cette collection présente la correspondance de Jules Berton et de sa famille, comprenant des lettres datées de 1875 à 1895. La collection comprend : Cette collection présente la correspondance de Jules Berton et de sa famille,
comprenant **132 lettres** datées de 1875 à 1895,
représentant un total de **427 pages**.
La collection comprend :
- **Images scannées** : Les pages originales des lettres manuscrites (dossier `lettres_scannees/`) - **Images scannées** : Les pages originales des lettres manuscrites (dossier `lettres_scannees/`)
- **Transcriptions** : Les transcriptions complètes des lettres en format Markdown (dossier `transcriptions/`) - **Transcriptions** : Les transcriptions complètes des lettres en format Markdown (dossier `transcriptions/`)
- **Métadonnées** : Informations sur les dates, lieux et contexte des lettres (fichier Excel) - **Métadonnées** : Informations détaillées sur les dates, lieux et contexte (fichier Excel)
## Statistiques de la collection
- **Total des lettres** : 132
- **Total des pages** : 427
- **Lettres avec transcription** : 132 (100.0%)
- **Lettres avec images** : 132 (100.0%)
### Répartition par année
- **1875** : 3 lettres
- **1876** : 3 lettres
- **1877** : 2 lettres
- **1879** : 2 lettres
- **1882** : 2 lettres
- **1883** : 6 lettres
- **1884** : 9 lettres
- **1885** : 6 lettres
- **1886** : 7 lettres
- **1887** : 5 lettres
- **1888** : 1 lettres
- **1889** : 15 lettres
- **1890** : 10 lettres
- **1891** : 28 lettres
- **1892** : 20 lettres
- **1893** : 9 lettres
- **1894** : 3 lettres
- **1895** : 1 lettres
### Lieux principaux mentionnés
- **Paris** : 23 lettres
- **Libreville** : 19 lettres
- **Mayumba** : 10 lettres
- **Draguignan** : 9 lettres
- **Brest** : 8 lettres
- **Toulon** : 8 lettres
- **Lorient** : 5 lettres
- **La Bourboule les Bains** : 4 lettres
- **Poitiers** : 3 lettres
- **Niort** : 3 lettres
### Navires mentionnés
- **Albatros** : 8 lettres
- **Ducouëdie** : 6 lettres
- **Tibet** : 4 lettres
- **Armorique** : 1 lettres
## Organisation des données ## Organisation des données
### Structure des fichiers ### Structure des fichiers
``` ```
├── Jules Berton - lettres, dates et lieux.xlsx # Métadonnées ├── Jules Berton - lettres, dates et lieux.xlsx # Métadonnées détaillées
├── lettres_scannees/ # Images originales ├── lettres_scannees/ # Images originales
│ ├── YYYY-MM-DD a.jpg # Page 1 de la lettre │ ├── YYYY-MM-DD a.jpg # Page 1 de la lettre
│ ├── YYYY-MM-DD b.jpg # Page 2 de la lettre │ ├── YYYY-MM-DD b.jpg # Page 2 de la lettre
@@ -24,174 +75,229 @@ Cette collection présente la correspondance de Jules Berton et de sa famille, c
└── README.md # Ce fichier └── README.md # Ce fichier
``` ```
### Convention de nommage
- **Format des dates** : `YYYY-MM-DD` (année-mois-jour)
- **Images** : Les lettres de plusieurs pages sont suffixées par `a`, `b`, `c`, etc.
- **Transcriptions** : Un fichier `.md` par lettre
## Catalogue des lettres ## Catalogue des lettres
### Année 1875 ### Année 1875
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1875-01-21](transcriptions/1875-01-21.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1875-01-21%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1875-01-21%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1875-01-21%20c.jpg) | Correspondance familiale | | 1875-01-21 | - | - | - | [📝](transcriptions/1875-01-21.md) | [a](lettres_scannees/1875-01-21%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1875-01-21%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1875-01-21%20c.jpg) | 3 |
| [1875-11-09](transcriptions/1875-11-09.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1875-11-09%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1875-11-09%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1875-11-09%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1875-11-09%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1875-11-09%20e.jpg), [f](lettres_scannees/1875-11-09%20f.jpg), [g](lettres_scannees/1875-11-09%20g.jpg) | - | | 1875-11-09 | - | - | - | [📝](transcriptions/1875-11-09.md) | [a](lettres_scannees/1875-11-09%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1875-11-09%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1875-11-09%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1875-11-09%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1875-11-09%20e.jpg), [f](lettres_scannees/1875-11-09%20f.jpg), [g](lettres_scannees/1875-11-09%20g.jpg) | 7 |
| [1875-12-16](transcriptions/1875-12-16.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1875-12-16%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1875-12-16%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1875-12-16%20c.jpg) | - | | 1875-12-16 | - | - | - | [📝](transcriptions/1875-12-16.md) | [a](lettres_scannees/1875-12-16%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1875-12-16%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1875-12-16%20c.jpg) | 3 |
### Année 1876 ### Année 1876
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1876-02-11](transcriptions/1876-02-11.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1876-02-11%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1876-02-11%20b.jpg) | - | | 1876-02-11 | - | - | - | [📝](transcriptions/1876-02-11.md) | [a](lettres_scannees/1876-02-11%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1876-02-11%20b.jpg) | 2 |
| [1876-07-15](transcriptions/1876-07-15.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1876-07-15%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1876-07-15%20b.jpg) | - | | 1876-07-15 | - | - | - | [📝](transcriptions/1876-07-15.md) | [a](lettres_scannees/1876-07-15%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1876-07-15%20b.jpg) | 2 |
| [1876-12-13](transcriptions/1876-12-13.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1876-12-13%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1876-12-13%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1876-12-13%20c.jpg) | - | | 1876-12-13 | Le Mans, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1876-12-13.md) | [a](lettres_scannees/1876-12-13%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1876-12-13%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1876-12-13%20c.jpg) | 3 |
### Année 1877 ### Année 1877
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1877-06-01](transcriptions/1877-06-01.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1877-06-01%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1877-06-01%20b.jpg) | - | | 1877-06-01 | Le Mans, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1877-06-01.md) | [a](lettres_scannees/1877-06-01%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1877-06-01%20b.jpg) | 2 |
| [1877-11-26](transcriptions/1877-11-26.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1877-11-26%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1877-11-26%20b.jpg) | - | | 1877-11-26 | Poitiers, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1877-11-26.md) | [a](lettres_scannees/1877-11-26%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1877-11-26%20b.jpg) | 2 |
### Année 1879 ### Année 1879
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1879-03-21](transcriptions/1879-03-21.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1879-03-21%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1879-03-21%20b.jpg) | - | | 1879-03-21 | Poitiers, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1879-03-21.md) | [a](lettres_scannees/1879-03-21%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1879-03-21%20b.jpg) | 2 |
| [1879-05-25](transcriptions/1879-05-25.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1879-05-25%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1879-05-25%20b.jpg) | - | | 1879-05-25 | Poitiers, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1879-05-25.md) | [a](lettres_scannees/1879-05-25%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1879-05-25%20b.jpg) | 2 |
### Année 1882 ### Année 1882
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1882-02-20](transcriptions/1882-02-20.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1882-02-20%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1882-02-20%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1882-02-20%20c.jpg) | - | | 1882-02-20 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1882-02-20.md) | [a](lettres_scannees/1882-02-20%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1882-02-20%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1882-02-20%20c.jpg) | 3 |
| [1882-12-14](transcriptions/1882-12-14.md) | Brest | ✓ | [a](lettres_scannees/1882-12-14%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1882-12-14%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1882-12-14%20c.jpg) | Mentions de Toulon, Marseille | | 1882-12-14 | Lorient, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1882-12-14.md) | [a](lettres_scannees/1882-12-14%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1882-12-14%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1882-12-14%20c.jpg) | 3 |
### Année 1883 ### Année 1883
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1883-02-10](transcriptions/1883-02-10.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1883-02-10%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-02-10%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1883-02-10%20c.jpg) | Mention d'accidents maritimes | | 1883-02-10 | Lorient, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1883-02-10.md) | [a](lettres_scannees/1883-02-10%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-02-10%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1883-02-10%20c.jpg) | 3 |
| [1883-10-09](transcriptions/1883-10-09.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1883-10-09%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-10-09%20b.jpg) | - | | 1883-10-09 | Lorient, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1883-10-09.md) | [a](lettres_scannees/1883-10-09%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-10-09%20b.jpg) | 2 |
| [1883-11-05](transcriptions/1883-11-05.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1883-11-05%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-11-05%20b.jpg) | - | | 1883-11-05 | Niort, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1883-11-05.md) | [a](lettres_scannees/1883-11-05%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-11-05%20b.jpg) | 2 |
| [1883-12-12](transcriptions/1883-12-12.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1883-12-12%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-12-12%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1883-12-12%20c.jpg) | - | | 1883-12-12 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1883-12-12.md) | [a](lettres_scannees/1883-12-12%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-12-12%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1883-12-12%20c.jpg) | 3 |
| [1883-12-21](transcriptions/1883-12-21.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1883-12-21%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-12-21%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1883-12-21%20c.jpg) | - | | 1883-12-21 | - | - | Armorique | [📝](transcriptions/1883-12-21.md) | [a](lettres_scannees/1883-12-21%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1883-12-21%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1883-12-21%20c.jpg) | 3 |
| [1883-12-28](transcriptions/1883-12-28.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1883-12-28%20a.jpg) | - | | 1883-12-28 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1883-12-28.md) | [a](lettres_scannees/1883-12-28%20a.jpg) | 1 |
### Année 1884 ### Année 1884
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1884-01-19](transcriptions/1884-01-19.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-01-19%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-01-19%20b.jpg) | - | | 1884-01-19 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-01-19.md) | [a](lettres_scannees/1884-01-19%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-01-19%20b.jpg) | 2 |
| [1884-02-11](transcriptions/1884-02-11.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-02-11%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-02-11%20b.jpg) | - | | 1884-02-11 | Niort, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-02-11.md) | [a](lettres_scannees/1884-02-11%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-02-11%20b.jpg) | 2 |
| [1884-02-22](transcriptions/1884-02-22.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-02-22%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-02-22%20b.jpg) | - | | 1884-02-22 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-02-22.md) | [a](lettres_scannees/1884-02-22%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-02-22%20b.jpg) | 2 |
| [1884-04-19](transcriptions/1884-04-19.md) | Rade de Brest | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-04-19%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-04-19%20b.jpg) | Voyage vers Toulon, Méditerranée | | 1884-04-19 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-04-19.md) | [a](lettres_scannees/1884-04-19%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-04-19%20b.jpg) | 2 |
| [1884-05-01](transcriptions/1884-05-01.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-05-01%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-05-01%20b.jpg) | - | | 1884-05-01 | Toulon, (France) | - | Albatros | [📝](transcriptions/1884-05-01.md) | [a](lettres_scannees/1884-05-01%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-05-01%20b.jpg) | 2 |
| [1884-06-09](transcriptions/1884-06-09.md) | Rade de Toulon | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-06-09%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-06-09%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1884-06-09%20c.jpg) | Navire "Albatros" | | 1884-06-09 | Toulon, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-06-09.md) | [a](lettres_scannees/1884-06-09%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-06-09%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1884-06-09%20c.jpg) | 3 |
| [1884-07-25](transcriptions/1884-07-25.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-07-25%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-07-25%20b.jpg) | - | | 1884-07-25 | Agde, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-07-25.md) | [a](lettres_scannees/1884-07-25%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-07-25%20b.jpg) | 2 |
| [1884-10-12](transcriptions/1884-10-12.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-10-12%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-10-12%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1884-10-12%20c.jpg) | - | | 1884-10-12 | La Ciotat, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1884-10-12.md) | [a](lettres_scannees/1884-10-12%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-10-12%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1884-10-12%20c.jpg) | 3 |
| [1884-12-29](transcriptions/1884-12-29.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1884-12-29%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-12-29%20b.jpg) | - | | 1884-12-29 | Rosas, (Espagne) | - | Albatros | [📝](transcriptions/1884-12-29.md) | [a](lettres_scannees/1884-12-29%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1884-12-29%20b.jpg) | 2 |
### Année 1885 ### Année 1885
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1885-01-16](transcriptions/1885-01-16.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1885-01-16%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-01-16%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-01-16%20c.jpg) | - | | 1885-01-16 | Toulon, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1885-01-16.md) | [a](lettres_scannees/1885-01-16%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-01-16%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-01-16%20c.jpg) | 3 |
| [1885-02-20](transcriptions/1885-02-20.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1885-02-20%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-02-20%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-02-20%20c.jpg) | - | | 1885-02-20 | Antibes, (France) | - | Albatros | [📝](transcriptions/1885-02-20.md) | [a](lettres_scannees/1885-02-20%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-02-20%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-02-20%20c.jpg) | 3 |
| [1885-04-07](transcriptions/1885-04-07.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1885-04-07%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-04-07%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-04-07%20c.jpg) | - | | 1885-04-07 | Nice, (France) | - | Albatros | [📝](transcriptions/1885-04-07.md) | [a](lettres_scannees/1885-04-07%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-04-07%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-04-07%20c.jpg) | 3 |
| [1885-05-29](transcriptions/1885-05-29.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1885-05-29%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-05-29%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-05-29%20c.jpg) | - | | 1885-05-29 | Toulon, (France) | - | Albatros | [📝](transcriptions/1885-05-29.md) | [a](lettres_scannees/1885-05-29%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-05-29%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-05-29%20c.jpg) | 3 |
| [1885-06-28](transcriptions/1885-06-28.md) | Rade de Toulon | ✓ | [a](lettres_scannees/1885-06-28%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-06-28%20b.jpg) | Navire "Albatros", départ pour le Gabon | | 1885-06-28 | Toulon, (France) | - | Albatros | [📝](transcriptions/1885-06-28.md) | [a](lettres_scannees/1885-06-28%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-06-28%20b.jpg) | 2 |
| [1885-09-01](transcriptions/1885-09-01.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1885-09-01%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-09-01%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-09-01%20c.jpg) | - | | 1885-09-01 | Libreville, (Congo Français) | Libreville (Gabon) | Albatros | [📝](transcriptions/1885-09-01.md) | [a](lettres_scannees/1885-09-01%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1885-09-01%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1885-09-01%20c.jpg) | 3 |
### Année 1886 ### Année 1886
| Date | Lieu | Transcription | Images | Notes | | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|------|---------------|---------|-------| |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| [1886-05-03](transcriptions/1886-05-03.md) | Lorient, 109 rue du Port | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-05-03%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-05-03%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-05-03%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1886-05-03%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1886-05-03%20e.jpg), [f](lettres_scannees/1886-05-03%20f.jpg) | Retour de Libreville après 49 jours, navire "Albatros" | | 1886-05-03 | Lorient, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1886-05-03.md) | [a](lettres_scannees/1886-05-03%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-05-03%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-05-03%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1886-05-03%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1886-05-03%20e.jpg), [f](lettres_scannees/1886-05-03%20f.jpg) | 6 |
| [1886-05-15](transcriptions/1886-05-15.md) | Lorient, 109 rue du Port | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-05-15%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-05-15%20b.jpg) | Navire "Albatros" devenu ponton | | 1886-05-15 | Lorient, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1886-05-15.md) | [a](lettres_scannees/1886-05-15%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-05-15%20b.jpg) | 2 |
| [1886-06-05](transcriptions/1886-06-05.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-06-05%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-06-05%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-06-05%20c.jpg) | - | | 1886-06-05 | Niort, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1886-06-05.md) | [a](lettres_scannees/1886-06-05%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-06-05%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-06-05%20c.jpg) | 3 |
| [1886-07-28](transcriptions/1886-07-28.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-07-28%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-07-28%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-07-28%20c.jpg) | - | | 1886-07-28 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1886-07-28.md) | [a](lettres_scannees/1886-07-28%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-07-28%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-07-28%20c.jpg) | 3 |
| [1886-08-06](transcriptions/1886-08-06.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-08-06%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-08-06%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-08-06%20c.jpg) | - | | 1886-08-06 | Brest, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1886-08-06.md) | [a](lettres_scannees/1886-08-06%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-08-06%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-08-06%20c.jpg) | 3 |
| [1886-08-27](transcriptions/1886-08-27.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-08-27%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-08-27%20b.jpg) | - | | 1886-08-27 | Toulon, (France) | - | Ducouëdie | [📝](transcriptions/1886-08-27.md) | [a](lettres_scannees/1886-08-27%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-08-27%20b.jpg) | 2 |
| [1886-09-25](transcriptions/1886-09-25.md) | - | ✓ | [a](lettres_scannees/1886-09-25%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-09-25%20b.jpg) | - | | 1886-09-25 | Toulon, (France) | - | Ducouëdie | [📝](transcriptions/1886-09-25.md) | [a](lettres_scannees/1886-09-25%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1886-09-25%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1886-09-25%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1886-09-25%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1886-09-25%20e.jpg), [f](lettres_scannees/1886-09-25%20f.jpg), [g](lettres_scannees/1886-09-25%20g.jpg) | 7 |
### Lettres supplémentaires (transcriptions uniquement) ### Année 1887
Les lettres suivantes disposent de transcriptions mais n'ont pas d'images scannées correspondantes dans la collection actuelle : | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| 1887-03-12 | - | - | - | [📝](transcriptions/1887-03-12.md) | [a](lettres_scannees/1887-03-12%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1887-03-12%20b.jpg) | 2 |
| 1887-03-28 | La Havane, (Cuba) | - | Ducouëdie | [📝](transcriptions/1887-03-28.md) | [a](lettres_scannees/1887-03-28%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1887-03-28%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1887-03-28%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1887-03-28%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1887-03-28%20e.jpg) | 5 |
| 1887-04-15 | Savannah, (Géorgie) | - | Ducouëdie | [📝](transcriptions/1887-04-15.md) | [a](lettres_scannees/1887-04-15%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1887-04-15%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1887-04-15%20c.jpg) | 3 |
| 1887-04-17 | Savannah, (Géorgie) | - | Ducouëdie | [📝](transcriptions/1887-04-17.md) | [a](lettres_scannees/1887-04-17%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1887-04-17%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1887-04-17%20c.jpg) | 3 |
| 1887-05-15 | Fort de France, (France) | - | Ducouëdie | [📝](transcriptions/1887-05-15.md) | [a](lettres_scannees/1887-05-15%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1887-05-15%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1887-05-15%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1887-05-15%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1887-05-15%20e.jpg) | 5 |
#### 1887 ### Année 1888
- [1887-03-12](transcriptions/1887-03-12.md)
- [1887-03-28](transcriptions/1887-03-28.md)
- [1887-04-15](transcriptions/1887-04-15.md) - Voyage maritime vers les Antilles
- [1887-04-17](transcriptions/1887-04-17.md)
- [1887-05-15](transcriptions/1887-05-15.md)
#### 1888 | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
- [1888-07-30](transcriptions/1888-07-30.md) |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| 1888-07-30 | Paris, (France) | - | - | [📝](transcriptions/1888-07-30.md) | [a](lettres_scannees/1888-07-30%20a.jpg), [b](lettres_scannees/1888-07-30%20b.jpg), [c](lettres_scannees/1888-07-30%20c.jpg), [d](lettres_scannees/1888-07-30%20d.jpg), [e](lettres_scannees/1888-07-30%20e.jpg), [f](lettres_scannees/1888-07-30%20f.jpg) | 6 |
#### 1889 ### Année 1889
- [1889-06-20](transcriptions/1889-06-20.md) - Port de Toulon, navire "Albatros", départ pour le Gabon
- [1889-07-04](transcriptions/1889-07-04.md) - Paris, 9 rue Monsigny, navire "Ville-de-Maranhão"
- [1889-07-12](transcriptions/1889-07-12.md)
- [1889-08-17](transcriptions/1889-08-17.md)
- [1889-08-27](transcriptions/1889-08-27.md)
- [1889-08-27-2](transcriptions/1889-08-27-2.md)
- [1889-09-06](transcriptions/1889-09-06.md)
- [1889-09-15](transcriptions/1889-09-15.md)
- [1889-09-15-2](transcriptions/1889-09-15-2.md)
- [1889-09-27](transcriptions/1889-09-27.md)
- [1889-10-10](transcriptions/1889-10-10.md)
- [1889-10-18](transcriptions/1889-10-18.md)
- [1889-11-15](transcriptions/1889-11-15.md)
- [1889-11-28](transcriptions/1889-11-28.md)
- [1889-12-03](transcriptions/1889-12-03.md)
- [1889-12-16](transcriptions/1889-12-16.md)
- [1889-12-29](transcriptions/1889-12-29.md)
#### 1890 | Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
- [1890-01-14](transcriptions/1890-01-14.md) |------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
