8d0a135ae5806d76fea5f8479966eaac93661d81
Correspondance de Jules Berton
Description du projet
Cette collection présente la correspondance de Jules Berton et de sa famille, comprenant 132 lettres datées de 1875 à 1895, représentant un total de 427 pages.
La collection comprend :
- Images scannées : Les pages originales des lettres manuscrites (dossier
lettres_scannees/) - Transcriptions : Les transcriptions complètes des lettres en format Markdown (dossier
transcriptions/) - Métadonnées : Informations détaillées sur les dates, lieux et contexte (fichier Excel)
Statistiques de la collection
- Total des lettres : 132
- Total des pages : 427
- Lettres avec transcription : 132 (100.0%)
- Lettres avec images : 132 (100.0%)
Répartition par année
- 1875 : 3 lettres
- 1876 : 3 lettres
- 1877 : 2 lettres
- 1879 : 2 lettres
- 1882 : 2 lettres
- 1883 : 6 lettres
- 1884 : 9 lettres
- 1885 : 6 lettres
- 1886 : 7 lettres
- 1887 : 5 lettres
- 1888 : 1 lettres
- 1889 : 15 lettres
- 1890 : 10 lettres
- 1891 : 28 lettres
- 1892 : 20 lettres
- 1893 : 9 lettres
- 1894 : 3 lettres
- 1895 : 1 lettres
Lieux principaux mentionnés
- Paris : 23 lettres
- Libreville : 19 lettres
- Mayumba : 10 lettres
- Draguignan : 9 lettres
- Brest : 8 lettres
- Toulon : 8 lettres
- Lorient : 5 lettres
- La Bourboule les Bains : 4 lettres
- Poitiers : 3 lettres
- Niort : 3 lettres
Navires mentionnés
- Albatros : 8 lettres
- Ducouëdie : 6 lettres
- Tibet : 4 lettres
- Armorique : 1 lettres
Organisation des données
Structure des fichiers
├── Jules Berton - lettres, dates et lieux.xlsx # Métadonnées détaillées
├── lettres_scannees/ # Images originales
│ ├── YYYY-MM-DD a.jpg # Page 1 de la lettre
│ ├── YYYY-MM-DD b.jpg # Page 2 de la lettre
│ └── ...
├── transcriptions/ # Transcriptions textuelles
│ ├── YYYY-MM-DD.md # Transcription complète
│ └── ...
└── README.md # Ce fichier
Catalogue des lettres
Année 1875
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875-01-21 | - | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1875-11-09 | - | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f, g | 7 |
| 1875-12-16 | - | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
Année 1876
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876-02-11 | - | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1876-07-15 | - | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1876-12-13 | Le Mans, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
Année 1877
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877-06-01 | Le Mans, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1877-11-26 | Poitiers, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
Année 1879
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879-03-21 | Poitiers, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1879-05-25 | Poitiers, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
Année 1882
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882-02-20 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1882-12-14 | Lorient, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
Année 1883
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883-02-10 | Lorient, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1883-10-09 | Lorient, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1883-11-05 | Niort, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1883-12-12 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1883-12-21 | - | - | Armorique | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1883-12-28 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a | 1 |
Année 1884
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884-01-19 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1884-02-11 | Niort, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1884-02-22 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1884-04-19 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1884-05-01 | Toulon, (France) | - | Albatros | 📝 | a, b | 2 |
| 1884-06-09 | Toulon, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1884-07-25 | Agde, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1884-10-12 | La Ciotat, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1884-12-29 | Rosas, (Espagne) | - | Albatros | 📝 | a, b | 2 |
Année 1885
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885-01-16 | Toulon, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1885-02-20 | Antibes, (France) | - | Albatros | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1885-04-07 | Nice, (France) | - | Albatros | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1885-05-29 | Toulon, (France) | - | Albatros | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1885-06-28 | Toulon, (France) | - | Albatros | 📝 | a, b | 2 |
| 1885-09-01 | Libreville, (Congo Français) | Libreville (Gabon) | Albatros | 📝 | a, b, c | 3 |
Année 1886
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886-05-03 | Lorient, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 6 |
| 1886-05-15 | Lorient, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1886-06-05 | Niort, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1886-07-28 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1886-08-06 | Brest, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1886-08-27 | Toulon, (France) | - | Ducouëdie | 📝 | a, b | 2 |
| 1886-09-25 | Toulon, (France) | - | Ducouëdie | 📝 | a, b, c, d, e, f, g | 7 |
Année 1887
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887-03-12 | - | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1887-03-28 | La Havane, (Cuba) | - | Ducouëdie | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1887-04-15 | Savannah, (Géorgie) | - | Ducouëdie | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1887-04-17 | Savannah, (Géorgie) | - | Ducouëdie | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1887-05-15 | Fort de France, (France) | - | Ducouëdie | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
Année 1888
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888-07-30 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 6 |
Année 1889
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889-06-20 | Toulon, (France) | - | Albatros | 📝 | a, b | 2 |
| 1889-07-04 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1889-07-12 | (Portugal) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1889-08-17 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1889-08-27 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 9 |
| 1889-09-06 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1889-09-15 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 9 |
| 1889-09-27 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1889-10-10 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f, g, h, i | 9 |
| 1889-10-18 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1889-11-15 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 6 |
| 1889-11-28 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f, g, h, i | 9 |
| 1889-12-03 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1889-12-16 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f, g, h, i | 9 |
| 1889-12-29 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 6 |
Année 1890
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890-01-14 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-02-05 | Loango, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-02-22 | Loudima, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1890-03-01 | Bonenza, (Cameroun) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-03-23 | Comtier ? | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-04-01 | Manyanga, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-05-08 | Liranga, (Oubanghi) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-05-21 | Moozaka, (Oubanghi) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1890-09-01 | Lastoursville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1890-11-20 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
Année 1891
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891-01-19 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1891-01-30 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-02-17 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l | 12 |
| 1891-02-24 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1891-02-25 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-03-19 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1891-04-28 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-05-02 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d | 4 |
| 1891-05-07 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-05-18 | Lusignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-05-25 | Chateauroux, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1891-05-29 | Chateauroux, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-06-01 | La Bourboule les Bains, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1891-06-08 | La Bourboule les Bains, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1891-06-11 | La Bourboule les Bains, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e | 5 |
| 1891-06-16 | La Bourboule les Bains, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-06-20 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d | 4 |
| 1891-08-14 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1891-08-21 | Draguignan, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-08-27 | - | - | Tibet | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-09-01 | - | - | Tibet | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-09-03 | - | - | Tibet | 📝 | a | 1 |
| 1891-09-10 | - | - | Tibet | 📝 | a, b | 2 |
| 1891-09-20 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1891-11-17 | Fernan-Vaz, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1891-12-03 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-12-08 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1891-12-15 | Libreville, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d | 4 |
Année 1892
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892-01-07 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-01-27 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-02-01 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a | 1 |
| 1892-02-11 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-02-19 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1892-03-14 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 6 |
| 1892-03-31 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-04-15 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1892-04-22 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-05-31 | Mayumba, (Congo Français) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1892-10-23 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-11-03 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-11-15 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-11-22 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-12-06 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-12-12 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-12-14 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a | 1 |
| 1892-12-17 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1892-12-20 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1892-12-24 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
Année 1893
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893-01-10 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1893-01-19 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1893-01-27 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1893-02-04 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1893-02-16 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c, d, e, f | 6 |
| 1893-02-27 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1893-03-05 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1893-04-03 | Bordeaux, (France) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
| 1893-04-16 | Paris, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
Année 1894
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894-04-04 | Bordeaux, (France) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1894-05-24 | Saint-Louis, (Sénégal) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
| 1894-09-25 | Dagoua, (Sénégal) | - | - | 📝 | a, b, c | 3 |
Année 1895
| Date | Lieu d'époque | Lieu actuel | Bateau | Transcription | Images | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895-01-19 | Dagoua, (Sénégal) | - | - | 📝 | a, b | 2 |
Personnages principaux
- Jules Berton - Officier de marine, auteur principal des lettres
- Marie - Sœur de Jules, destinataire fréquente
- Henriette - Sœur
- Camille - Beau-frère
- M. de Brazza - Administrateur colonial mentionné
Thèmes récurrents
- Correspondance familiale - Échanges entre frères et sœurs
- Carrière navale - Vie d'officier de marine, embarquements, navigations
- Missions coloniales - Service au Gabon, en Afrique équatoriale
- Deuil familial - Mort du père en 1886
- Vie sociale - Relations avec les familles et amis
Notes techniques
- Les transcriptions respectent l'orthographe et la ponctuation originales
- Les lettres sont organisées par ordre chronologique
- Les métadonnées incluent les lieux d'époque et actuels quand disponibles
- Les images sont numérisées en haute résolution au format JPG
- Certaines lettres peuvent avoir plusieurs versions (suffixe -2)
Dernière mise à jour : 04 September 2025 Généré automatiquement à partir des métadonnées Excel
Description
Languages
Python
100%